Прайс-лист на услуги шиномонтажа СТО «Масленка»
При выполнении шиномонтажа всем клиентам предоставляется бесплатный осмотр ходовой. Скидка предоставляется клиентам, назвавшим кодовое слово: «Я клиент Ford-Detal»
Прайс на шиномонтаж для легковых автомобилей
Наименование услуги | Снятие/установка колеса | Монтаж покрышки | Демонтаж покрышки | Балансировка колеса | Сезонная переобувка колес (без скидки) | Сезонная переобувка колес (со скидкой) |
R12-R13 | 80 | 50 | 50 | 80 | 1040 | 950 |
R14 | 100 | 70 | 70 | 100 | 1360 | 1100 |
R15 | 115 | 80 | 80 | 110 | 1680 | 1250 |
R16 | 120 | 90 | 90 | 120 | 1680 | 1250 |
R17 | 130 | 105 | 105 | 140 | 1920 | 1320 |
R18 | 145 | 115 | 115 | 150 | 2100 | 1450 |
Прайс на шиномонтаж для внедорожников
Наименование услуги | Снятие/установка колеса | Монтаж покрышки | Демонтаж покрышки | Балансировка колеса | Сезонная переобувка колес (без скидки) | Сезонная переобувка колес (со скидкой) |
R15 | 115 | 95 | 95 | 115 | 1680 | 1450 |
R16 | 125 | 110 | 110 | 125 | 1880 | 1550 |
R17 | 140 | 125 | 125 | 140 | 2120 | 1600 |
R18 | 165 | 140 | 140 | 165 | 2440 | 1900 |
R19 | 190 | 165 | 165 | 190 | 2840 | 2250 |
R20-22 | 210 | 190 | 190 | 210 | 3200 | 2700 |
Цены действительны на 01 августа 2014 года. Для уточнения актуальных цен позвоните по телефонам: 528-56-09, 953-83-08.